El programa Maestría en Gerencia de Empresas tiene la finalidad de suministrar la mejor y más avanzada educación posible en el campo de la gerencia para preparar al profesional en la gestión de proyectos y empresas.
El programa Maestría en Gerencia de Empresas mención Gerencia Financiera tiene una duración de dos años académicos, incluyendo la presentación del Trabajo de Grado. El tiempo máximo para culminar el trabajo, según establece el Reglamento de Estudios para Graduados vigente, es de cuatro años a partir de la fecha de ingreso al programa.
| Área Básica | U/C |
|---|---|
| Liderazgo y Organización | 3 |
| Análisis de la Economía Venezolana | 3 |
| Diagnóstico Financiero | 3 |
| Fundamentos de Mercadeo | 3 |
| Gerencia de Operaciones | 3 |
| Estrategias y Políticas Gerenciales | 3 |
| Seminario: Introducción a la Investigación | 3 |
| Área Profesional | U/C |
|---|---|
| Gerencia Financiera e Inflación | 4 |
| Estrategias Financieras Empresariales | 4 |
| Finanzas Internacionales | 3 |
| Mercado de Capitales | 3 |
| Seminario: Bases Metodológicas para la Presentación de Trabajos de Grado | 3 |
| Electivas | U/C |
|---|---|
| Planificación y Control Presupuestario | 3 |
| Instituciones Financieras | 3 |
| Legislación y Negocios | 3 |
| U/C | |
|---|---|
| TRABAJO DE GRADO | 6 |
| Descarga aqui la informacion |
|---|